2025中国国际造纸和装备博览会暨全国纸张订货交易会,由中国造纸协会主办,由中国轻工业联合协办,本展会于2025/11/19至2025/11/21在重庆国际博览中心(悦来)举办,展厅面积为11500平方米.
| 2026中国造纸和装备博览会暨全国纸张订货交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
广告收费标准
付款与发票
1.付款要求
(1)标准展位、广告:确认之日起10日内付全款。
(2)特装展位:确认后10日内支付全款的50%作为定金(展位预订方为有效);余款不迟于2026年10月9日一次性付清。
(3)逾期未付定金或余款,中国造纸协会有权取消预定、调整展位和广告位置或面积。
2.收款账户
户 名:中国造纸协会
开户行:中国工商银行北京阜外大街支行
银行帐号:0200049209024920033
3.发票
全款到账后中国造纸协会于10个工作日内开具增值税普通/专用电子发票。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中国国际造纸和装备博览会暨全国纸张订货交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | ★展期标准展位(3m×3m )
双开:RMB 7000元/个;
单开:RMB 6500元/个;
★ 展期特装展位 (元/平方米)
A2、A5:RMB 950元/平方米;
A3、A4:RMB 900元/平方米;
A1、A6、A8、A9:RMB 850元/平方米;
A7、 A10 、A12、 A13 :RMB 800元/平方米;
A11、A14 :RMB 780元/平方米。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024中国国际造纸和装备博览会暨全国纸张订货交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | ★展期标准展位(3m×3m )
双开:RMB 7000元/个;
单开:RMB 6500元/个;
★ 展期特装展位 (元/平方米)
A2、A5:RMB 950元/平方米;
A3、A4:RMB 900元/平方米;
A1、A6、A8、A9:RMB 850元/平方米;
A7、 A10 、A12、 A13 :RMB 800元/平方米;
A11、A14 :RMB 780元/平方米。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023中国国际造纸和装备博览会暨全国纸张订货交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中国国际造纸和装备博览会暨全国纸张订货交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 16840平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6200元/个 国内特装:780元/㎡ 标准展位
双开:6200元/个/展期
单开:6000元/个/展期
特装展位
A1 A2:750元/平方米/展期
A3 A4:730元/平方米/展期
A5 A6:780元/平方米/展期
A7-A15:700元/平方米/展期
A11、A16-A20:680元/平方米/展期
B1 B3:680元/平方米/展期
B2、B4-B6:660元/平方米/展期
B7 B8:640元/平方米/展期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中国国际造纸和装备博览会暨全国纸张订货交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:750元/㎡ 标准展位:6000元/个
特装展位:
A1:750元/㎡
A2:730元/㎡
A3、A4:700元/㎡
A5-A8:680元/㎡
A9-A15:650元/㎡
B1-B6:680元/㎡
B7-B9:650元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||